SKO KAUSS FUTBOLĀ

SKO KAUSS FUTBOLĀ

 

Shefield tiger divīzija


1v Degunradzis 11 9 0 1 1 32:9 28p
2v Devils 11 7 2 1 1 25:8 26p
3v SuicideTrigger 11 6 1 3 1 16:10 23p
4v Gulētāji 11 7 0 1 3 27:10 22p
5v FK Rīgas ūdens 11 6 2 0 3 14:9 22p
6v Trojan horses 11 3 3 3 2 12:11 18p
7v Latviešu leģions 11 4 2 2 3 12:12 18p
8v GREGORIANJI 11 2 3 0 6 12:15 12p
------------------------------ -----------------------------
9v Weak Destroyers 11 3 0 1 7 7:24 9p (1teh)
10v FK Big Game 11 1 2 1 7 3:25 7p(1teh)
11v Sheffield Tigers 11 2 0 0 9 5:17 6p
12v DFC Daugava 11 0 0 2 9 4:24 2p
Komentāri (0)  |  2011-02-12 05:32  |  Skatīts: 920x         Ieteikt draugiem


Stigas divīzija.(Pozīcijas)


1v arturs111 team 11 6 3 0 2 17:12 23p (1teh)
2v FC Bolderajas kaijas 11 6 2 0 3 16:10 22p
3v AC - Milan 11 5 3 1 2 17:15 22p (1teh)
4v FK Traktors 11 6 1 1 3 13:7 21p
5v FK Murggs 11 3 3 2 3 11:9 17p
6v FC STINGERSS 11 3 2 4 2 13:12 17p
7v FC Free Kick 11 4 1 2 4 18:12 16p
8v FHK Auda 11 4 1 2 4 13:10 16p
------------------------------ ------------------------------
9v MADONAS SPARTAK 11 2 1 4 4 10:17 12p
10v FK Mērdzene 11 3 0 3 5 10:18 11p
11v Smartopy 11 2 2 1 6 7:18 11p
12v FC-STIGA 11 1 1 1 7 5:20 6p
Komentāri (0)  |  2011-02-10 23:48  |  Skatīts: 845x         Ieteikt draugiem


Varoņu divīzija.(Pozīcijas)



1v ApiLat 11 6 2 2 1 17:8 24p
2v Rīgas Sargi 11 4 4 2 1 19:11 22p
3v ANDROMEDA 11 6 1 1 3 23:10 21p
4v  ILLUMINATI 11 1 6 3 1 17:11 18p
5v varoņī  11 5 0 3 3 18:14 18p
6v Zaķīšu Pirtiņa 11 5 1 1 4 14:11 18p
7v FK Eclipse 11 3 2 2 4 13:16 15p
8v FC Jelgava Internazionale 11 4 2 0 5 14:21 15p(1teh)
------------------------------ ---------------------------
9vREALCĒSIS 11 2 2 4 3 11:14 14p
10v FK Merkūrs 11 3 2 0 6 11:17 13p
11v FK Ciparinsh 11 1 2 4 4 8:15 11p
12v Jelgavas Kristali 11 1 1 3 6 9:26 8p
2010-12-31 19:35  |  Skatīts: 763x         Ieteikt draugiem


Grala divīzija.(Pozīcijas)


1v LĪKĀS KĀJAS 11 7 3 0 1 27:7 27p
2v FK Konitis 11 7 2 0 2 18:8 25p
3v FC Maromans 11  6 1 3 1 20:12 23p
4v FC Grals 11 5 2 1 3 12:8 20p
5v FC Riga Freaks 11  6 2 3 2 22:13 19p
6v Tofiku Zeme 11 4 2 2 3 17:19 18p
7v Rīgas Pumas 11 3 2 1 5 9:11 14p
8v FK Cēsu Barselona 11 4 0 2 5 13:17 14p
-------------------------------------------------------------
9v Sarkanie Velni 11 3 1 2 5 11:15 13p
10v Plēsoņas2010 11 2 2 1 6 10:17 11p
11v F.C Real Dinamo 11 2 0 2 6 16:21 8p
12v FK Fliping Pigs 11 1 1 1 8 3:24 6p
2010-12-30 20:10  |  Skatīts: 715x         Ieteikt draugiem